MOTORES E-P3+ EVO2
POLINI E-P3+ SERIE LIMITADA

| DESCRIPCIÓN | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| Par / Potencia | E-P3 | 80 Nm / 600 W de pico |
| ST | 80 Nm / 600 W de pico | |
| GP | 90 Nm / 650 W de pico | |
| MX | 105 Nm / 700 W de pico | |
| Tensión | 36V | |
| Velocidad E-Bike | 25 Km/h | |
| Velocidad S-pedelec | 45 Km/h | |
| Niveles de asistencia | 5 | |
| 3 mapas de motor preconfigurados | Touring | |
| Dynamic | ||
| Race | ||
| 2 mapas de motor personalizables | Custom 1 | |
| Custom 2 | ||
| Asistencia al caminar | Hasta 6 Km/h | |
| Sensor de velocidad | ✓ | |
| Sensor de rueda fónica | Preparado | |
| Sensor de par | ✓ | |
| Sensor de cadencia | ✓ | |
| Longitud del eje | 137 mm | |
| Conexión | Bluetooth | |
| Mando Bluetooth | Opcional | |
|
Conectados mediante Bluetooth
|
APP Polini E-Bike | |
| Pulsómetro | ||
| Seguimiento GPS | Compatible con IoT | |
| Sistema de alimentación eléctrica | 6V | |
| 12V | ||
| Sistema de lubricación | ✓ | |
| Conexión USB-C | ✓ | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Soporte para caballete | Para caballete Polini | |
| Componentes internos reemplazables | ||

Polini Motori presenta el E-P3+ EVO2, la nueva evolución del sistema para bicicletas eléctricas E-P3+. Una actualización sustancial, pensada para quienes buscan continuidad en el diseño, fiabilidad y prestaciones realmente útiles. Una opción dirigida a los fabricantes que no persiguen el efecto de moda, sino una base técnica sólida sobre la que construir una identidad de marca reconocible.
La versión más versátil de la gama E-P3+, diseñada con la mirada puesta en el futuro y orientada a la máxima flexibilidad de diseño. El motor puede configurarse con cambio mecánico o electrónico y está preparado para soluciones con transmisión por correa, ofreciendo a los fabricantes la posibilidad de crear bicicletas eléctricas de estética limpia y carácter deportivo, sin comprometer la funcionalidad.
MAPAS

POLINI E-P3+ GP SERIE LIMITADA

| DESCRIPCIÓN | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| Par / Potencia | E-P3 | 80 Nm / 600 W de pico |
| ST | 80 Nm / 600 W de pico | |
| GP | 90 Nm / 650 W de pico | |
| MX | 105 Nm / 700 W de pico | |
| Tensión | 36V | |
| Velocidad E-Bike | 25 Km/h | |
| Velocidad S-pedelec | 45 Km/h | |
| Niveles de asistencia | 5 | |
| 3 mapas de motor preconfigurados | Touring | |
| Dynamic | ||
| Race | ||
| 2 mapas de motor personalizables | Custom 1 | |
| Custom 2 | ||
| Asistencia al caminar | Hasta 6 Km/h | |
| Sensor de velocidad | ✓ | |
| Sensor de rueda fónica | Preparado | |
| Sensor de par | ✓ | |
| Sensor de cadencia | ✓ | |
| Longitud del eje | 137 mm | |
| Conexión | Bluetooth | |
| Mando Bluetooth | Opcional | |
|
Conectados mediante Bluetooth
|
APP Polini E-Bike | |
| Pulsómetro | ||
| Seguimiento GPS | Compatible con IoT | |
| Sistema de alimentación eléctrica | 6V | |
| 12V | ||
| Sistema de lubricación | ✓ | |
| Conexión USB-C | ✓ | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Soporte para caballete | Para caballete Polini | |
| Componentes internos reemplazables | ||
Polini Motori presenta el E-P3+ EVO2 – GP, un motor desarrollado para aplicaciones de carretera y gravel, diseñado para ofrecer la potencia necesaria para afrontar recorridos mixtos y variables. La entrega de potencia es fluida y progresiva, garantizando un pedaleo armonioso y natural. El software PDC (Polini Dynamic Control) optimiza la respuesta del motor en función de la cadencia y el par aplicado, asegurando comodidad de conducción y rendimiento constante incluso en largas distancias.
MAPAS
POLINI E-P3+ MX SERIE LIMITADA

| DESCRIPCIÓN | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| Par / Potencia | E-P3 | 80 Nm / 600 W de pico |
| ST | 80 Nm / 600 W de pico | |
| GP | 90 Nm / 650 W de pico | |
| MX | 105 Nm / 700 W de pico | |
| Tensión | 36V | |
| Velocidad E-Bike | 25 Km/h | |
| Velocidad S-pedelec | 45 Km/h | |
| Niveles de asistencia | 5 | |
| 3 mapas de motor preconfigurados | Touring | |
| Dynamic | ||
| Race | ||
| 2 mapas de motor personalizables | Custom 1 | |
| Custom 2 | ||
| Asistencia al caminar | Hasta 6 Km/h | |
| Sensor de velocidad | ✓ | |
| Sensor de rueda fónica | Preparado | |
| Sensor de par | ✓ | |
| Sensor de cadencia | ✓ | |
| Longitud del eje | 137 mm | |
| Conexión | Bluetooth | |
| Mando Bluetooth | Opcional | |
|
Conectados mediante Bluetooth
|
APP Polini E-Bike | |
| Pulsómetro | ||
| Seguimiento GPS | Compatible con IoT | |
| Sistema de alimentación eléctrica | 6V | |
| 12V | ||
| Sistema de lubricación | ✓ | |
| Conexión USB-C | ✓ | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Soporte para caballete | Para caballete Polini | |
| Componentes internos reemplazables | ||

Polini Motori presenta el E-P3+ EVO2 – MX, la versión dedicada a las aplicaciones de MTB, desarrollada para ofrecer un par elevado y una respuesta inmediata. El carácter deportivo del motor se expresa al máximo en los recorridos más técnicos y exigentes, donde el control y la reactividad marcan la diferencia. A través de la aplicación es posible personalizar el comportamiento del motor, configurando la respuesta al pedaleo y los límites de par para cada uno de los cinco niveles de asistencia, además del tiempo de desconexión del motor.
MAPAS

POLINI E-P3+ ST SERIE LIMITADA

| DESCRIPCIÓN | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| Par / Potencia | E-P3 | 80 Nm / 600 W de pico |
| ST | 80 Nm / 600 W de pico | |
| GP | 90 Nm / 650 W de pico | |
| MX | 105 Nm / 700 W de pico | |
| Tensión | 36V | |
| Velocidad E-Bike | 25 Km/h | |
| Velocidad S-pedelec | 45 Km/h | |
| Niveles de asistencia | 5 | |
| 3 mapas de motor preconfigurados | Touring | |
| Dynamic | ||
| Race | ||
| 2 mapas de motor personalizables | Custom 1 | |
| Custom 2 | ||
| Asistencia al caminar | Hasta 6 Km/h | |
| Sensor de velocidad | ✓ | |
| Sensor de rueda fónica | Preparado | |
| Sensor de par | ✓ | |
| Sensor de cadencia | ✓ | |
| Longitud del eje | 137 mm | |
| Conexión | Bluetooth | |
| Mando Bluetooth | Opcional | |
|
Conectados mediante Bluetooth
|
APP Polini E-Bike | |
| Pulsómetro | ||
| Seguimiento GPS | Compatible con IoT | |
| Sistema de alimentación eléctrica | 6V | |
| 12V | ||
| Sistema de lubricación | ✓ | |
| Conexión USB-C | ✓ | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Soporte para caballete | Para caballete Polini | |
| Componentes internos reemplazables | ||
Polini Motori presenta el E-P3+ EVO2 – ST, el motor diseñado para la movilidad urbana, pensado para un uso diario, fluido y cómodo. El software PST (Polini Simple Traction) hace que el pedaleo sea ágil e intuitivo, especialmente adecuado para el entorno urbano. Las tres modalidades de asistencia – ECO, COMFORT y SPRINT – permiten modular el motor según las necesidades, manteniendo un equilibrio óptimo entre eficiencia, potencia y autonomía.
Para realzar las características del motor E-P3+ ST, Polini ha optado por presentarlo a través de un sistema sin cambio, diseñado para destacar las cualidades del sistema de asistencia. El ajuste inteligente de la potencia hace que el cambio sea innecesario, simplificando la experiencia de conducción y contribuyendo a reducir el mantenimiento. Una solución distintiva que confirma la eficiencia, la versatilidad y la evolución tecnológica del motor Polini.
MAPAS
Comparación entre los motores Polini E-P3+ EVO2
| Variante | Uso ideal | Par Motor | Potencia máxima | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| E-P3+ | Todo terreno / senderismo | 80 Nm | 600 W | Senderismo, deporte urbano |
| ST | Urbano | 80 Nm | 600 W | Ciudad, comodidad, bajo mantenimiento |
| GP | Carretera / grava | 90 Nm | 650 W | Carretera, grava, largas distancias |
| MX | MTB / enduro | 105 Nm | 700 W | Off-road técnico |
Características de los motores E-P3+ EVO2

Nuevo diseño del motor Polini E-P3+ EVO2
Electrónica de nueva generación


Mecánica 100% Made in Italy
Producción controlada y garantía ampliada para la nueva serie limitada


Asistencia técnica Polini e-bike
MÁS INFORMACIÓN
Luces con doble conexión
En los sistemas equipados con pantalla externa, la luz delantera se puede conectar directamente a la pantalla mediante el cable específico para luces de pantalla TFT de 12 V y 0,3 A, disponible como accesorio opcional (cód. 955.830.025); mientras que la trasera se puede conectar directamente al terminal del motor y su encendido se controla cómodamente desde la pantalla
Dimensiones y doble plato
Las dimensiones laterales, entre las más reducidas de la categoría, permiten el montaje de un doble plato con desviador tanto para bicicletas de carretera como para MTB, lo que permite una posición correcta en el sillín comparable a la de una bicicleta sin motor. Gracias a un motor tan compacto y fácil de colocar, es posible tener una distancia entre ejes de tan solo 420 mm en una bicicleta de carretera.









